微电脑水循环式模温机,主要是应用于控制,塑胶射出机模具的温度。
特点:
安全保护系统:
机型 | TWD-120(1HP) | TWD-120(2HP) | TWD-120(3HP) |
温控范围 | 40 ~ 120°C | 40 ~ 120°C | 40 ~ 120°C |
温控精度 | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C |
温控方法 | 双组P.I.D.微电脑自动演算 | 双组P.I.D.微电脑自动演算 | 双组P.I.D.微电脑自动演算 |
电源 |
3Ø 220V 60Hz或其他 |
3Ø 220V 60Hz或其他 |
3Ø 220V 60Hz或其他 |
传热媒体 | 水 | 水 | 水 |
冷却方式 | 直接冷却 | 直接冷却 | 直接冷却 |
加热能量 | 8 Kw | 8 Kw | 12 Kw |
循环泵马力 | 1 HP | 2 HP | 3 HP |
循环泵最大流量 | 135L/min | 180 L/min | 268 L/min |
系统压力 | 5 kg/cm² | 6 kg/cm² | 6 kg/cm² |
入水压力需求 |
2kg/cm2 |
2kg/cm2 | 2kg/cm2 |
最大电力消耗 |
9 Kw |
9.5 Kw | 11 Kw |
冷却水配管 | 1/2" x 1 | 1/2" x 1 | 1/2" x 1 |
循环水配管 | 3/8" x 4 | 3/8" x 4 | 3/8" x 4 |
外型尺寸 | 590 x 300 x 660 mm | 590 x 300 x 660 mm | 590 x 300 x 660 mm |
重量 | 72 Kg | 79 Kg | 80 kg |