微電腦水循環式模溫機,主要是應用於控制,塑膠射出機模具的溫度。
特點:
安全保護系統:
| 機型 | TWD-140(1HP) | TWD-150I(1HP) | TWD-180I(1.5HP) |
| 溫控範圍 | 40 ~ 140°C | 40 ~ 150°C | 40 ~ 180°C |
| 溫控精度 | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C |
| 溫控方法 | 雙組P.I.D.微電腦自動演算 | 雙組P.I.D.微電腦自動演算 | 雙組P.I.D.微電腦自動演算 |
| 電源 | 3Ø 220V 60Hz 或其他 | 3Ø 220V 60Hz 或其他 | 3Ø 220V 60Hz 或其他 |
| 傳熱媒體 | 水 | 水 | 水 |
| 冷卻方式 | 直接冷卻 | 間接冷卻 | 間接冷卻 |
| 加熱能量 | 8 Kw | 8 Kw | 8 Kw |
| 加壓泵馬力 | 1/3 HP | 1/6 HP | 1/6 HP |
| 循環泵馬力 | 1 HP | 1 HP | 1.5 HP |
| 循環泵最大流量 | 60 L/min | 60 L/min | 68 L/min |
| 系統壓力 | 6 kg/cm² | 6 kg/cm² | 10 kg/cm² |
| 入水壓力需求 | 1.5kg/cm² | 1kg/cm² | 1kg/cm² |
| 最大電力消耗 | 9 Kw | 9 Kw | 10 Kw |
| 冷卻水配管 | 1/2" x 1 | 1/2" x 1 | 1/2" x 1 |
| 循環水配管 | 3/8" x 4 | 3/8" x 4 | 3/8" x 4 |
| 外型尺寸 | 700 x 350 x 950 mm | 700 x 350 x 950 mm | 700 x 350 x 950 mm |
| 重量 | 80 Kg | 80 Kg | 95 Kg |
