水循環式金型温度調節機は、主にプラスチック機の鋳型とローラーの温度を制御する時に応用します。
独自開発商品で自社販売可能です
バイヤーの商標に変更できます(ODM)
| 型番 | TWD-150(1HP) | TWD-180(1.5HP) |
| 温度制御範囲 | 40 ~ 150°C | 40 ~ 180°C |
| 温度制御精度 | ± 1°C | ± 1°C |
| 温度制御方法 | 双組P.I.D.マイクロコンピュータ オートチューニング | 双組P.I.D.マイクロコンピュータ オートチューニング |
| 電源 | 3Ø 220V 60Hz 或いは他 | 3Ø 220V 60Hz 或いは他 |
| 伝熱媒体 | 水 | 水 |
| 冷卻方法 | 間接に冷卻する | 間接に冷卻する |
| 加熱エネルギー | 8 Kw | 8 Kw |
| ポンプ馬力 | 1 HP | 1.5 HP |
| 最大ポンプ流量 | 60 L/min | 68 L/min |
| システム圧力 | 6 kg/cm² | 10 kg/cm² |
| 最大電力消耗 | 9 Kw | 10 Kw |
| 冷却水配管 | 1/2" | 1/2" |
| 循環水配管 | 3/8" x 4或いは他 | 3/8" x 4或いは他 |
| 外観サイズ | 700 x 350 x 950 mm | 700 x 350 x 950 mm |
| 重量 | 80 Kg | 95 Kg |
