冷凍機(製氷機)は、主にプラスチック機鋳型の冷卻、完成品冷卻の加速、成型時間の短縮に応用しあす。或いは油壓機械の油温度を高すぎないように冷卻して、機械を24時間生產し続けられるようにします。
型番 | 単位 | CW-2 | CW-5 | CW-7 | CW-10 | CW-15 | CW-20 | CW-25 | CW-30 | CW-40 | CW-50 | CW-60 |
温度制御範囲 | °C | 8°C ~ 30°C | 8°C ~ 30°C | 8°C ~ 30°C | 8°C ~ 30°C | 8°C ~ 30°C | 8°C ~ 30°C | 8°C ~ 30°C | 8°C ~ 30°C | 8°C ~ 30°C | 8°C ~ 30°C | 8°C ~ 30°C |
電源 | - | 3Ø 220V 60Hz (or other) | 3Ø 220V 60Hz (or other) | 3Ø 220V 60Hz (or other) | 3Ø 220V 60Hz (or other) | 3Ø 220V 60Hz (or other) | 3Ø 220V 60Hz (or other) | 3Ø 220V 60Hz (or other) | 3Ø 220V 60Hz (or other) | 3Ø 220V 60Hz (or other) | 3Ø 220V 60Hz (or other) | 3Ø 220V 60Hz (or other) |
冷凍エネルギー | BTU / HR (60HZ / 50HZ) | 24,000/19,700 | 60,000/51,700 | 90,000/74,700 | 120,000/103,500 | 180,000/152,800 | 240,000/202,000 | 300,000/248,000 | 360,000/296,000 | 480,000/398,400 | 600,000/498,000 | 720,000/597,600 |
圧縮機馬力 | HP | 2 | 5 | 7-1/2 | 10 (5 x 2) | 15 (7-1/2 x 2) | 20 (10 x 2) | 25 (12-1/2 x 2) | 30 (15 x 2) | 40 (20 x 2) | 50 (25 x 2) | 60 (30 x 2) |
循環ポンプ馬力 | KW | 0.56 | 0.96 | 0.96 | 1.23 | 1.23 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
最大循環ポンプ圧力 | KG/cm² | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
最大循環ポンプ流量 | L/MIN | 66 | 150 | 150 | 200 | 200 | 266 | 266 | 266 | 550 | 550 | 550 |
最大電力 | KW | 2 | 4.7 | 6.5 | 8.7 | 12.5 | 16.9 | 20.6 | 25.3 | 33.6 | 41 | 48.6 |
膨脹水槽 | LITER | 25 | 75 | 75 | 120 | 120 | 180 | 250 | 250 | 無 | 無 | 無 |
氷水配管サイズ | INCH | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 |
冷卻力配管サイズ |
INCH | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 |
外観サイズ | CM | 93 x 60 x 90 | 123 x 60 x 130 | 123 x 60 x 130 | 170 x 70 x 140 | 170 x 70 x 140 | 193 x 90 x 175 | 193 x 90 x 175 | 193 x 90 x 175 | 225 x 95 x 158 | 225 x 95 x 158 | 265 x 100 x 163 |
重量 | Kg | 180 | 340 | 420 | 720 | 860 | 1,060 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,850 |